 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國jenco水質(zhì)分析儀 > 美國jenco ph計 > 美國jenco工業(yè)在線式pH測定儀6309POT
 
 
簡要描述:美國jenco工業(yè)在線式pH測定儀6309POT兩組pH繼電器控制/兩組氧化還原繼電器控制/一組溫度繼電器控制, 控制點/遲滯寬度用戶可自行設(shè)定
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-09-25
更新時間:2024-09-25 訪  問  量:1397
訪  問  量:1397產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | Jenco | 
|---|
美國jenco工業(yè)在線式pH測定儀6309POT
特點
標準的1/4 DIN防水機身設(shè)計
可同時顯示pH值、 ORP電位、溫度值
pH電極效率顯示
4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,用戶可自行設(shè)定輸出范圍
兩組pH繼電器控制/兩組氧化還原繼電器控制/一組溫度繼電器控制, 控制點/遲滯寬度用戶可自行設(shè)定
具有自動溫度補償功能
斷電校正值記憶功能
采用RS-485通訊接口
產(chǎn)品通過CE認證
美國jenco工業(yè)在線式pH測定儀6309POT
規(guī)格
| pH | 測量范圍 | -2.00 ~ 16.00pH | 
| 分辨率/精度 | 0.01pH/0.1% ± 1個字 | |
| 輸入阻抗 | >1013Ω | |
| pH緩沖識別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一種 | |
| pH電極零點/斜率補償 | ±100mV / ±30 % | |
| ORP | 對值測量范圍 | -2500 ~ 2500mV(ABS) | 
| 相對值測量范圍 | -6499~6499mV(REL) | |
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
| 溫度 | 測量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ | 
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
| 溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻,10K/25℃ | |
| 4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 4 ~20mA可逆向、隔離電流輸出 | 
| 緣電壓/大負載 | 500VDC/550Ω | |
| 繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 | 
| 大負載 | 2.5A/230VAC | |
| 其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 | 
| 各項設(shè)置保護措施 | 4位密碼保護 | |
| 外形尺寸 | 1/4DIN的標準機身,96x96x148mm | |
| 開孔尺寸 | 92x92mm | |
| 防水等級 | IP65 | |
| 重量 | 960g | |
| 電源 | 230VAC,50/60Hz | 
選購配件
pH電極
| 型號 | 簡介 | 
| IP-600-1 | 常溫生物發(fā)酵及污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 | 
| IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | 
| IP-600-9(TH) | 帶溫度補償,普通廢水處理領(lǐng)域 | 
| ORP電極 | |
| IR-500-9N | 普通廢水處理領(lǐng)域 | 
| IR-500-8 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | 
| 型號 | 簡介 | 
| 009A | 1米管長 | 
護套管
密封箱
| 型號 | 簡介 | 
| 011-200-00 | 表盤式安裝 | 
| 012-200-00 | 壁掛式安裝 | 
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢